026
Immobilien ID
252 m2
Größe
2
Schlafzimmer
2
Badezimmer
Auf Anfrage
Beschreibung
Version 1
WOHNUNG | Oberfläche | Gesamtpreis | |||
---|---|---|---|---|---|
Wohnung Netto | 111,30 m2 | ||||
Terrasse Netto | 31,79 m2 | ||||
Dachterasse | 108,91 m2 | ||||
Technikraum | 6,12 m2 | ||||
Garage | 15,50 m2 | ||||
Abstellraum | 7,00 m2 | ||||
Wohnung + Terrasse + Dachterasse + Technikraum + Garage + Abstellraum | 280,62 m2 | ||||
P4-9: |
NR. | RAUMMARKIERUNG | OBERFLÄCHE |
---|---|---|
1 | Eingangsbereich | 8,35 m2 |
2 | Badezimmer | 4,50 m2 |
3 | Wohnzimmer, Küche und Esszimmer | 64,80 m2 |
4 | Schlafzimmer | 13,91 m2 |
5 | Schlafzimmer | 13,49 m2 |
6 | Badezimmer | 6,25 m2 |
7 | Terrasse | 31,79 m2 |
8 | Dachterasse | 108,91 m2 |
INSGESAMT: | 252 m2 |
Version 2
WOHNUNG | Oberfläche | Gesamtpreis | |||
---|---|---|---|---|---|
Wohnung Netto | 110,59 m2 | ||||
Terrasse Netto | 31,79 m2 | ||||
Dachterasse | 108,91 m2 | ||||
Technikraum | 6,12 m2 | ||||
Garage | 15,50 m2 | ||||
Abstellraum | 7,00 m2 | ||||
Wohnung + Terrasse + Dachterasse + Technikraum + Garage + Abstellraum | 279,91 m2 | ||||
P4-9: |
NR. | RAUMMARKIERUNG | OBERFLÄCHE |
---|---|---|
1 | Eingangsbereich | 8,35 m2 |
2 | Badezimmer | 4,50 m2 |
3 | Wohnzimmer, Küche und Esszimmer | 42,79 m2 |
4 | Schlafzimmer | 13,91 m2 |
5 | Schlafzimmer | 13,49 m2 |
6 | Badezimmer | 6,25 m2 |
7 | Schlafzimmer | 15,00 m2 |
8 | Badezimmer | 6,30 m2 |
9 | Terrasse | 31,79 m2 |
10 | Dachterasse | 108,91 m2 |
INSGESAMT: | 251,29 m2 |
Adresse
- Immobilien ID 026
- Preis Auf Anfrage
- Größe 252 m2
- Schlafzimmer 2
- Badezimmer 2
- Ebene Dachgeschoss
- Gebäude Sunhill P4
- Eigentumsstatus Reserviert