0261
Stan ID
253 m2
Veličina
2
Spavaće sobe
2
Kupaone
Na upit
Detalji
Verzija 1
| STAN | Površina | Cjelokupna cijena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stan Neto | 111,30 m2 | ||||
| Terasa Neto | 31,79 m2 | ||||
| Krovna Terasa | 110,16 m2 | ||||
| Tehnika stana | 6,12 m2 | ||||
| Garaža | 15,50 m2 | ||||
| Spremište | 7,00 m2 | ||||
| Stan + Terasa + Krovna Terasa + Tehnika stana + Garaža + Spremište | 281,87 m2 | ||||
| P4-10: |
| BR. | OZNAKA PROSTORIJE | POVRŠINA |
|---|---|---|
| 1 | Ulazni prostor | 8,35 m2 |
| 2 | Kupaona | 4,50 m2 |
| 3 | Dnevni boravak, kuhinja i blagovaonica | 64,80 m2 |
| 4 | Spavaća soba | 13,91 m2 |
| 5 | Spavaća soba | 13,49 m2 |
| 6 | Kupaona | 6,25 m2 |
| 7 | Terasa | 31,79 m2 |
| 8 | Krovna terasa | 110,16 m2 |
| UKUPNO: | 253,25 m2 |
Verzija 2
| STAN | Površina | Cjelokupna cijena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Stan Neto | 110,59 m2 | ||||
| Terasa Neto | 31,79 m2 | ||||
| Krovna Terasa | 110,16 m2 | ||||
| Tehnika Stana | 6,12 m2 | ||||
| Garaža | 15,50 m2 | ||||
| Spremište | 7,00 m2 | ||||
| Stan + Terasa + Krovna Terasa + Tehnika Stana + Garaža + Spremište | 281,16 m2 | ||||
| P4-10: |
| BR. | OZNAKA PROSTORIJE | POVRŠINA |
|---|---|---|
| 1 | Ulazni prostor | 8,35 m2 |
| 2 | Kupaona | 4,50 m2 |
| 3 | Dnevni boravak, kuhinja i blagovaonica | 42,79 m2 |
| 4 | Spavaća soba | 13,91 m2 |
| 5 | Spavaća soba | 13,49 m2 |
| 6 | Kupaona | 6,25 m2 |
| 7 | Spavaća soba | 15,00 m2 |
| 8 | Kupaona | 6,30 m2 |
| 9 | Terasa | 31,79 m2 |
| 10 | Krovna terasa | 110,16 m2 |
| UKUPNO: | 252,54 m2 |
Adresa
- Stan ID 0261
- Cijena Na upit
- Veličina 253,25 m2
- Spavaće sobe 2
- Kupaone 2
- Nivo Potkrovlje
- Zgrada Sunhill P4
- Status Rezervirano